CASOS REALES
A continuación encontrarás una recopilación de sentencias que han declarado nulos los contratos de tarjeta de crédito revolving por aplicar un interés usurario:
SENTENCIA | ENTIDAD DEMANDANTE | DENOMINACIÓN TARJETA | INTERÉS |
---|---|---|---|
STS 600/2020 de 03/03/2020 | WIZINK | 27,24% TAE | |
AP Cantàbria 658/2019 de 17/12/2019 | WIZINK | Visa Magna Barclaycard | 27,24% TAE |
AP Madrid 83/2019 de 2019.02.26 | WIZINK | Barclaycard | 29,56% TAE |
AP Girona 363/2019 de 08/10/2019 | WIZINK | Citybank | 26,82% TAE |
AP Alacant 182/2018 de 2018.04.20 | WIZINK | 26,86% TAE | |
AP Sevilla 517/2017 de 28/12/2017 | BANCO POPULAR | Citybank | 24,71% TAE |
AP Barcelona 356/2013 de 22/07/2013 | BANCO SYGMA ESPANYA | 22,20% TAE | |
TS 628/2015 del 25/11/2015 | BANCO SYGMA ESPANYA | 24,60% TAE | |
AP Zamora 161/2018 de 2018.06.04 | ABANS DE TARJETA EFC | 24,90% TAE | |
AP Astúries 414/2017 de 2017.12.22 | LIBERBANK | CAJASTUR MASTERCARD CLASSIC | 26,3% TAE |
AP Jaén 111/2016 de 17/02/2016 | COFIDIS | 22,95% TAE | |
AP Barcelona 18/2018 de 17/01/2018 | ESTRELLA RECEIVABLES LTD | Barclays | 24,60% TAE |
AP Càceres 599/2017 de 2017.11.20 | ABANS DE TARJETA EFC | Abans de la targeta | 26,90% TAE |
JPI Gijón 241/2016 de 2016.12.14 | WIZINK | Citybank | 24,71% TAE |
AP Cantàbria 634/2019 de 12/03/2019 | BBVA | Visa Oro | 25,34% TAE |
AP La Corunya 340/2019 de 30/09/2019 | BBVA | Targeta Afinitat | 24,60% TAE |
AP Pontevedra 427/2019 de 09/09/2019 | BANCO CETELEM | 16,64% TAE | |
AP Zamora 429/2018 de 2019.07.21 | BANCO CETELEM | 29,50% TAE | |
AP Astúries 130/2019 de 2019.03.29 | NCG Banco | ||
AP Valencia 13/2019 de 09/01/2019 | BBVA | Targeta DESPRÉS BBVA | 25,34% TAE |
AP Astúries 474/2018 de 2018.11.08 | SERVEIS FINANCERS CARREFOUR EFC | PASSAR VISA | 21,99% TAE |
AP Astúries 290/2018 de 2018.07.06 | EFC EVOFINÀNCIA | 21% TAE | |
AP Lleida 269/2017 de 20/06/2017 | COFIDIS | 24,60% TAE | |
AP Bilbao 119/2018 de 13/03/2018 | HOIST FINANCE ESPANYA | 26,82% TAE | |
AP Oviedo 304/2017 de 2017.10.06 | CAIXABANK | Targeta Visa Classic | 26,82% TAE |
* Sentencias extraídas de la base de datos CENDOJ